Datos meteo: actual dilluns, 28/04/2008 10:32
Fecha Hora T. Exterior T.Congelador H. Exterior Baròmetre Pluja Vent Direcció Direcció Rosada Wind chill
28/04/2008 10:32 16,7 °C -24,5 °C 51 % 1013,9 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 6,5 °C 16,7 °C
28/04/2008 10:22 16,4 °C -24,2 °C 52 % 1013,9 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 6,5 °C 16,4 °C
28/04/2008 10:12 16,2 °C -24,1 °C 52 % 1013,9 hPa 0,0 mm 23,5 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 6,3 °C 16,2 °C
28/04/2008 10:02 16,2 °C -23,6 °C 54 % 1013,9 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 6,9 °C 16,2 °C
28/04/2008 09:52 16,4 °C -23,1 °C 53 % 1013,9 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 6,8 °C 16,4 °C
28/04/2008 09:42 16,0 °C -22,0 °C 57 % 1015,0 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 7,5 °C 16,0 °C
28/04/2008 09:31 16,1 °C -20,9 °C 58 % 1015,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 7,8 °C 16,1 °C
28/04/2008 09:22 16,0 °C -21,7 °C 59 % 1015,0 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 8,0 °C 16,0 °C
28/04/2008 09:12 15,8 °C -23,1 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 8,5 °C 15,8 °C
28/04/2008 09:02 15,6 °C -24,2 °C 65 % 1015,0 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 9,0 °C 15,6 °C
28/04/2008 08:52 15,5 °C -25,4 °C 66 % 1015,0 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 9,2 °C 15,5 °C
_ min-Hora 23:21 05:42 11:01 10:32 - 22:20 - - 12:31 23:21
Mínima _ 13,8 °C -25,5 °C 20 % 1013,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,7 °C 13,8 °C
_ Máx-Hora 11:51 14:11 23:21 12:31 11:01 10:12 - - 23:41 11:51
Máxima _ 21,9 °C -20,3 °C 83 % 1023,0 hPa 0,0 mm 23,5 km/h
W (4 Bft)
- - 11,5 °C 21,9 °C
Media _ 16,4 °C -24,1 °C 54 % 1018,8 hPa #0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W - 5,6 °C 16,4 °C